Гальмо колодочне ТКГ
Модель: 1-1801
Наявність: На складі
Колодкові гальма ТКГ застосовують для підіймально-транспортного обладнання та машин, чиї умови експлуатації схожі з умовами експлуатації підіймально-транспортного обладнання. Наприклад їх можуть застосовувати для мостових, баштових, козлових кранів. Їх використовують для зупинки валів і їхнього утримання різних кранових механізмів у загальмованому стані в разі, коли привід перебуває в непрацюючому стані.
Технічні характеристики:
|
№
п/п
|
Характеристика | Маркування | ||||
| ТКГ-160 У2 | ТКГ-200 У2 | ТКГ-300 У2 | ТКГ-400 У2 | ТКГ-500 У2 | ||
| 1 | Гальмівний шків – діаметр, мм. | 160 | 200 | 300 | 400 | 500 |
| 2 | Хід штока штовхача не менший, мм. | 32 | 32 | 60 | 60 | 60 |
| 3 | Марка гідроштовхача | ТЭ-30 | ТЭ-30 | ТЭ-50 | ТЭ-80 | ТЭ-80 |
| 4 | Гальмівний розрахунковий момент, Нм. | 100 | 300 | 800 | 1500 | 2500 |
| 5 | Довжина пружини, мм. | 178,14±5,1 | 172,22 | 333,82±21,6 | 305,66±14,6 | 305,66±14,6 |
| 6 | Накладення колодок-час, с. | 0,2 | 0,2 | 0,35 | 0,4 | 0,4 |
| 7 | Номінальне зусилля на штоку гідроштовхача не менше, Н. | 300 | 300 | 500 | 500 | 800 |
| 8 | Напруга, Ст. | 220/380 | ||||
| 9 | Частота струму, Гц. | 50 | ||||
| 10 | Маса гальма у зборі не більше, кг. | 39 | 46 | 69 | 100 | 160 |
| Країна виробник | Росія |
КранТехЕлектро







facebook