Гільзи кабельні з’єднувальні мідні.
Гільзи кабельні з’єднувальні мідні ДСТУ 23469.3-79, що закріплюються опресовуванням.
| Типорозмір | d, мм | d1, мм | L, мм |
| 1,5 – 1,8 | 4 | 2 | 30 |
| 2,5 – 2,6 | 5 | 2 | 30 |
| 4 – 3 | 5 | 3 | 30 |
| 6 – 4 | 6 | 4 | 30 |
| 10 – 5 | 8 | 5 | 30 |
| 16 – 6 | 9 | 6 | 30 |
| 25 – 8 | 10 | 7 | 40 |
| 35 – 12 | 12 | 9 | 50 |
| 50 – 11 | 14 | 11 | 50 |
| 70 – 13 | 16 | 13 | 56 |
| 95 – 15 | 19 | 15 | 68 |
| 120 – 17 | 22 | 17 | 68 |
| 150 – 19 | 25 | 19 | 68 |
| 185 – 21 | 27 | 21 | 75 |
| 240 – 24 | 32 | 24 | 75 |
| 300 – 27 | 34 | 27 | 75 |
КранТехЕлектро








facebook