Гільзи кабельні сполучні тип GT
Гільзи кабельні сполучні мідно-луджені тип GT
| Перетин кабелю | Розміри, мм | |
| d | L | |
| 1,5 | 2 | 25 |
| 2,5 | 2,5 | 25 |
| 4 | 3 | 25 |
| 6 | 4 | 25 |
| 10 | 5 | 30 |
| 16 | 6 | 35 |
| 25 | 7 | 40 |
| 35 | 9 | 45 |
| 50 | 10 | 50 |
| 70 | 12 | 55 |
| 95 | 14 | 60 |
| 120 | 15 | 65 |
| 150 | 17 | 70 |
| 185 | 19 | 75 |
| 240 | 21 | 80 |
| 300 | 24 | 85 |
| 400 | 27 | 90 |
L - Довжина
d - Діаметр входа
КранТехЕлектро








facebook