Гільзи зі зривним гвинтом
Гільзи зі зривним гвинтом
| Позначення типу з'єднувача | Перетин об'єднаних жил по ДСТУ 22483-77 | Розміри, мм | ||||||
| з'єднувача | гвинта | |||||||
| L1 | L2 | d1 | d2 | d3 | кіл-ть | s | ||
| 2СБ 25-50 А (Л) | 25,35,50 | 60 | 27 | 11 | 20 | М12х1,25 | 2 | 12 |
| 2СБ 70-120 А (Л) | 70,95,120 | 70 | 29 | 17 | 28 | М16х1,5 | 2 | 17 |
| 2СБ 150-240 А (Л) | 150,185,240 | 85 | 33 | 23 | 35 | М20х1,5 | 2 | 19 |
| 4СБ 25-50 А (Л) | 25,35,50 | 75 | 34 | 11 | 20 | М12х1,25 | 4 | 12 |
| 4СБ 70-120 А (Л) | 70,95,120 | 92 | 42 | 17 | 28 | М16х1,5 | 4 | 17 |
| 4СБ 150-240 А (Л) | 150,185,240 | 114 | 53 | 23 | 35 | М20х1,5 | 4 | 19 |
А-алюмінієвий гвинт
Л-латунний гвинт
КранТехЕлектро








facebook