Контактор Siemens 3TF48
| Технічні характеристики | Значення |
|---|---|
| Номінальний струм, А | 100 |
| Номінальний робочий струм, А 380В | 75 |
| Номінальний робочий струм, А 660В | 60 |
| Потужність двигуна кВт АС-3, 380В | 37 |
| Потужність двигуна кВт АС-3, 660В | 55 |
| Потужність двигуна кВт АС-4, 380В | 17 |
| Потужність двигуна кВт АС-4, 660В | 29,5 |
Виробництво: Німеччина
| Країна виробник | Німеччина |
КранТехЕлектро












facebook