Грейфер 4715М/6
Модель: 1-859
Наявність: На складі
Грейфер двощелепний з поздовжнім розкриттям 4715М/6, 10-С1-Пр-В ДСТУ 24599
Призначений для розвантаження вагонів.
Вид вантажу, що переробляється - зерно, мінеральні добрива і т.п.
| Параметр | Значення |
| Власна маса, не більше | 4,2 т |
| Номінальна маса захоплюваного вантажу | 5,8 т |
| Розміри грейфера | |
| Довжина грейфера у відкритому стані | 3500 мм |
| Довжина грейфера у закритому стані | 2780 мм |
| Ширина щелеп | 2180 мм |
| Висота грейфера у відкритому стані | 4000 мм |
| Висота грейфера у закритому стані | 3550 мм |
| Кратність замикального поліспасту | 3 |
| Діаметр каната, не більше | 24,0 мм |
| Повний встановлений ресурс по переробленому вантажу | 390000 т |
| Фактично перероблений вантаж (на момент вимірювання) | 140112 т |
| Вантажопідйомність крана | 10 т. |
| Країна виробник | Україна |
| Маса грейфера | 4000 - 6000 кг. |
| Характеристика | Двощелепний • Чотириканатний |
КранТехЕлектро






facebook