Грейфер 7042М
Модель: 1-867
Наявність: На складі
Грейфер 7042М, 16-СЗ-Пр-В ДЕРЖСТАНДАРТ 24599
Вид вантажу, що переробляється - агломерат залізної руди, боксити, гравій.
| Параметр | Значення |
| Грузопідйомність крана | 16 т |
| Вага грейфера | 6,4 т |
| Ємність грейфера | 4,8-6,0 м³ |
| Насипна щільність вантажу | до 2,0 т/м³ |
| Найбільший розмір частин | 0,1 м |
| Розміри грейфера | |
| Розмах щелеп | 4500 мм |
| Довжина грейфера закритого | 3040 мм |
| Ширина щелеп | 2430 мм |
| Висота грейфера відкритого | 4415 мм |
| Висота грейфера закритого | 3585 мм |
| Установлена безвідмовна наработка | 215100 т |
| Хід замикаючого каната | 2x8 м |
| Діаметр каната | 28 мм |
| Діаметр блоків | 485 мм |
| Вантажопідйомність крана | 16 т. |
| Країна виробник | Україна |
| Маса грейфера | 6000 - 9400 кг. |
| Характеристика | Двощелепний • Чотириканатний |
КранТехЕлектро






facebook