Гак–вертлюг G80 із защіпкою типу SL-040
Гак–вертлюг G80 із защіпкою типу SL-040.
Обертові гаки використовуються як кінцеві захвати в канатних і ланцюгових стропах.
Коефіцієнт запасу міцності: 4:1
Матеріал: високоміцна легована сталь. Пофарбовані.
| Тип | Вантажопідйомність, тн | A | B | C | D | D1 | E | F | G | H | L | Маса 1 шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | ||||||||||||
| 6-8 | 1,12 | 140 | N/B | N/B | 22 | 32 | 22 | N/B | 9 | N/B | 112 | 0,34 |
| 7/8-8 | 2,0 | 191 | 92 | 21 | 37 | 42 | 23 | 76 | 16 | 21 | 149 | 1,0 |
| 10-8 | 3,15 | 206 | 103 | 23 | 38 | 42 | 28 | 76 | 16 | 33 | 162 | 1,3 |
| 13-8 | 5,3 | 250 | 126 | 33 | 43 | 45 | 36 | 86 | 18 | 43 | 187 | 2,3 |
| 16-8 | 8,0 | 315 | 161 | 36 | 56 | 59 | 44 | 114 | 25 | 47 | 245 | 4,2 |
| 18/20-8 | 12,5 | 369 | N/B | N/B | 51 | 70 | 55 | N/B | 28 | N/B | 282 | 7,4 |
| 22-8 | 15,0 | 431 | N/B | N/B | 58 | 79 | 61 | N/B | 32 | N/B | 332 | 10,6 |
| 26-8 | 21,2 | 547 | N/B | N/B | 100 | 105 | 81 | N/B | 40 | N/B | 431 | 21,4 |
| 32-8 | 31,5 | 603 | N/B | N/B | 90 | 105 | 82 | N/B | 40 | N/B | 472 | 32,0 |
КранТехЕлектро








facebook