Гак G80 із збільшеним зевом типу SL-15
Гак G80 зі збільшеним зівом без защіпки типу SL-15
Гаки цього типу застосовуються на кранах, які працюють на «гарячих» виробництвах. Застосування гаків, не оснащених запобіжними замками, в інших вантажовпідйомних кранах дозволяється за умови використання стропів (канатних/ланцюгових), що унеможливлюють їхнє випадання із зева гака.
Коефіцієнт запасу міцності: 4:1.
Матеріал: високоміцна легована сталь. Пофарбовані.
| Тип | Вантажопідйомність, тн | A | B | C | d | E | F | G | H | L | Маса 1 шт./кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| мм | |||||||||||
| 1/4" | 1,5 | 165 | 120 | 26 | 18 | 62 | 44 | 13 | 32 | 120 | 1,1 |
| 3/8" | 3,2 | 201 | 145 | 36 | 20 | 73 | 54 | 17 | 39 | 145 | 2,0 |
| 1/2" | 5,4 | 232 | 170 | 39 | 27 | 86 | 65 | 19 | 45 | 168 | 3,2 |
| 5/8" | 8,2 | 275 | 195 | 46 | 32 | 99 | 78 | 23 | 52 | 200 | 5,5 |
| 3/4" | 12,8 | 323 | 230 | 57 | 38 | 112 | 92 | 27 | 66 | 230 | 9,3 |
| 7/8" | 15,5 | 361 | 256 | N/B | 45 | 127 | N/B | 30 | 69 | 256 | 12,0 |
КранТехЕлектро








facebook