Захват магнітний для металу PML-А
Захват магнітний для металу PML-А
Захват призначений для горизонтального зачеплення, підйому та переміщення листового металу.
Захват працює у парі.
Коефіцієнт запасу міцності 4:1
Не підлягають термообробці.
| Вантажопідйомність, т | Розміри, мм | Маса, кг | |||
|---|---|---|---|---|---|
| L | B | H | R | ||
| 0.3 | 210 | 95 | 180 | 190 | 11.0 |
| 0.6 | 265 | 115 | 220 | 245 | 17.5 |
| 1.0 | 325 | 145 | 250 | 310 | 37.5 |
| 2.0 | 500 | 185 | 185 | 450 | 90.0 |
КранТехЕлектро








facebook